Gartenwohnung 4 Personen
Winter 2021/2022 | Saisonzeiten | pro Tag | pro Woche |
|
|
|
|
Vorsaison | 27.11.21 - 18.12.2021 | 220.00 | 1’540.00 |
|
|
|
|
Hauptsaison | 18.12.21 - 08.01.2022 | 290.00 | 2030.00 |
|
|
|
|
Zwischensaison | 08.01.22 - 29.01.2022 | 260.00 | 1’820.00 |
|
|
|
|
Hauptsaison | 29.01.22 - 19.03.2022 | 290.00 | 2'030.00 |
|
|
|
|
Zwischensaison | 19.03.22 - 09.04.2022 | 260.00 | 1’820.00 |
|
|
|
|
Nachsaison | 09.04.22 - 30.04.2022 | 220.00 | 1’540.00 |
nur Samstag bis Samstag
Sommer 2021 | 14.08. - 16.10.2021 | Pro Tag | Pro Woche |
|
|
|
|
Bei 2 Personen |
| 120.00 | 840.00 |
|
|
|
|
Bei 3 Personen |
| 150.00 | 1050.00 |
|
|
|
|
Bei 4 Personen |
| 180.00 | 1260.00 |
die Preise sind exkl. Reinigung und Kurtaxe
Endreinigung Gartenwohnung Fr. 130.00
Kurtaxe Fr. 4.00 pro Person und Tag
Kinder unter 17 Jahren bezahlen keine Kurtaxe
Zahlungsbedingungen 50 % bei Buchung 50% 2 Wochen vor Anreise
Stornobedingungen 61 Tage kostenlos 60 Tage 50% 14 Tage 100%
Sommer gratis:
Eintritt ins Hallenbad und Bergbahnen sowie diverse Veranstaltungen und Ausflüge